Арочные ангары (Тип А)
Ширина ангара 10-24 метра
Длина ангара 15-72 метров
Торцевые ворота
Укрытие - профлист
Бетонирование или асфальтирование пола
Фундаментные работы
Рекомендуется для II-V снегового района

| Снеговой район | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| Нормативная нагрузка Sg (кгс/м2) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Расчетная нагрузка Sg (кгс/м2) | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 |
| Территориальный район РФ | Снеговой район | Коэффициент | ||
| Республика Дагестан | II | 0,001 | ||
| Краснодарский край: | ||||
| Адлерский район | III | 0,009 | ||
| Апшеронский и лазаревский районы | II | 0,008 | ||
| Туапсинский район | II | 0,005 | ||
| Остальные районы | II | 0,003 | ||
| Ставропольский край | II | 0,001 | ||
| Эвенкийский автономный округ | VI | 0,001 | ||
| Красноярский край: | ||||
| Кемеровская область,Кузнецкий Алатау, Горная Шория | VI, VII | 0,0068 | ||
| Саянский хр., Куртушибинский хр. | IV | 0,0063 | ||
| Северо-Енисейский район | VI | 0,0028 | ||
| Республика Бурятия, хр. Хамар-Дабам | IV | 0,002 | ||
| Байкальский хр | IV | 0,0046 | ||
| Республика Якутия, Алданское нагорье | III | 0,002 | ||


